| Тип выходного сигнала | импульсный ток |
| Измеряемый параметр | частота вращения |
| Диапазон измерения | 1…13000 об/мин |
| Номинальный установочный зазор | 1,5 мм |
| Схема подключения | двухпроводная с дополнительным контрольным выводом |
| Напряжение питания | 12…28 В |
| Диапазон рабочих температур | −60…+180 °С для чувств. эл.; −40…+80 °С для согл. усил. |
| Степень защиты корпуса | IP68 для чувств. эл.; IP65 для согл. усил. |
| Маркировка взрывозащиты | 0ExiaIICT5GaX |
| Масса без кабельной сборки, не более | чувств. эл. 0,2 кг; согл. усил. 0,4 кг |
| Метрологическое обеспечение | поверка (Рег. № 30951-11 в гос. реестре средств измерений) |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Техническое условие | ВТПР.421411.035 ТУ. Тахометр ВК-307 |
