| Технические характеристики: | |
| Частотный диапазон измерения размаха виброперемещения | 10 ... 1000 Гц |
| Диапазон измерения размаха виброперемещения | 5 ... 1000 мкм |
| Относительная приведенная погрешность измерения размаха виброперемещения при установленном зазоре между валом и вибропреобразователем 1,5 ± 0,1 мм | не хуже ±5% |
| Диапазон измерения зазора | 1,5 ± 0,5 мм |
| Относительная погрешность измерения зазора | не хуже ±10% |
| Основная приведенная погрешность срабатывания уровней предупредительной и аварийной сигнализации на базовой частоте 45 Гц | не хуже ±10% |
| Крутизна характеристик преобразования: | |
| для выхода постоянного тока 0 ... 5 мА | 0,005 мА/мкм |
| для выхода постоянного тока 4 ... 20 мА | 0,016 мА/мкм |
| для выхода постоянного и переменного напряжений 0 ... 5 В |
1 мВ/мкм |
| Уровни уставок | 2 регулируемые, 5 ... 1000 мкм |
| Параметры внешних коммутируемых цепей: один нормально разомкнутый контакт на каждую уставку | |
| ток | 5 А |
| напряжение | 250 В |
| Степень защиты от проникновения твердых тел и воды | IP40 |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 10 ВА |
| Режим работы | непрерывный |
| Габаритные размеры | 136х68х255 мм |
| Масса | 2 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 18 мес. |

