Государственный реестр средств измерений
№ 22234-01
Вибропреобразователь ВК-310 - пьезоэлектрический акселерометр со встроенной электроникой.
- Измеряемый параметр - мгновенное значение виброскорости в рабочем диапазоне частот.
- На выходе форимируется сигнал переменного тока, пропорциональный мгновенному значению виброскорости. По заказу - дополнительно сигнал переменного напряжения.
- Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT5 X.
- Подключение через разъем типа 2РМ14, по заказу - подключение с помощью кабеля в металлорукаве через гермоввод.
- Материал корпуса: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.
|
| Технические характеристики: | |
| Диапазон измерения | 0,1...30 мм/c |
| Диапазон рабочих частот | 10...1000 Гц |
| Диапазон рабочих температур | -30...+80°С |
| Коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц | 0,05 мА*с/мм |
| Напряжение питания | 5 ... 30 В |
| Установочный резонанс, кГц. | 4 |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования не более | 10% |
| Нелинейность АХ в диапазоне СКЗ виброскорости 0,1 ... 30 мм/с | ± 6% |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 20 ... 750 Гц. не более | ± 10% |
| Неравномерность АЧХ на частотах 10 и 1000 Гц. не более | + 10%/-20% |
| Габаритные размеры | Ø 68 × 115,3 мм |
| Масса без кабеля | 200 г |
